Übersicht der Preisaufschläge
Land | Aufschlag |
---|---|
Belgien | Faktor 1.75 (im Vergleich zu Deutschland) |
Dänemark | Faktor 2.25 (im Vergleich zu Deutschland) |
Deutschland | 0 € |
Frankreich | Faktor 2.65 (im Vergleich zu Deutschland) |
Italien | Faktor 2.25 (im Vergleich zu Deutschland) |
Luxemburg | Faktor 1.75 (im Vergleich zu Deutschland) |
Niederlande | Faktor 1.75 (im Vergleich zu Deutschland) |
Österreich | Faktor 1.75 (im Vergleich zu Deutschland) |
Polen | Faktor 2.25 (im Vergleich zu Deutschland) |
Schweiz (inkl. Grenzverzollung und 1 Ausfuhrerklärung) | Faktor 4.00 (im Vergleich zu Deutschland) |
Tschechische Republik | Faktor 2.25 (im Vergleich zu Deutschland) |
Der obigen Tabelle können Sie Beispiele zur Berechnung der Versandkosten in verschiedene Länder entnehmen. Hierbei arbeiten wir mit einem Faktorsystem, nach welchem die Preisaufschläge berechnet werden.
Beispielberechnung für einen Lieferpreis von 95 €:
→ innerhalb Deutschlands: 95 € + 0 € Aufschlag = 95 €
→ nach Österreich: 95 € x Faktor 1,75 = 166,25 € = aufgerundet auf 167 €
Sie haben Ihr Land in unserer Beispielauflistung nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen zum Versand in andere Länder.
Weitere Länder anfragen